istanbul 5 days 2007

Cum 25.10.2007 13:13

Results Stage 1 - Ayvat Bendi

created by MT2003 © Stephan Krämer 2007


Stage 1  |  Stage 2  |  Stage 3  |  Stage 4  |  Stage 5
   Pl   Stno Name                         YB Club                                Time      Diff. 

M 10  (3)               2.0 km   4 C                

    1    219 Aidan Sahni                  96 South York Great Britain       1:13:51,0     0:00,0 

         408 Karlis Jekabsons             99 Auseklis Latvia                       mp            
         491 Arman Özyönüm                98 NDS Istanbul                          mp            



M 12  (14)              2.4 km   7 C                

    1    271 Karlis Kosmacevs             95 Aluksne OK Latvia                20:51,0     0:00,0 
    2    225 Toms Grende                  94 VIGA OK Latvia                   22:49,0     1:58,0 
    3    262 Alexander Gorbachev          95 Letkarino Russia                 23:43,0     2:52,0 
    4     48 Nemenja Mijailovic           94 Pobeda Serbia                    26:24,0     5:33,0 
    5     65 Luka Terzic                  94 OK Jasenic Serbia                30:55,0    10:04,0 
    6     47 Nemenja Putnikovic           94 Pobeda Serbia                    34:57,0    14:06,0 
    7     58 Marko Rakic                  95 OK Jasenic Serbia                35:07,0    14:16,0 
    8     67 Dusan Miladinovic            94 OK Jasenic Serbia                36:46,0    15:55,0 
    9     69 Radomir Novakovic            95 OK Jasenic Serbia                40:51,0    20:00,0 
   10     86 Ismailcan Yenigün            94 Alev Okull Istanbul              48:49,0    27:58,0 
   11     60 Aleksa Radovanovic           95 OK Jasenic Serbia              1:00:38,0    39:47,0 
   12    501 Cihan Eroğlu                 95 Alev Okull Istanbul            1:14:34,0    53:43,0 
   13    518 Ahmet Can Sarıalemdaroğlu    95 Alev Okull Istanbul            1:42:30,0  1:21:39,0 

          87 Murat Cemaloğlu              96 Alev Okull Istanbul                   mp            



M 14  (16)              3.1 km   12 C               

    1    226 Reinis Grende                92 VIGA OK Latvia                   28:57,0     0:00,0 
    2    481 Alexander Makeychik          94 Russia                           30:40,0     1:43,0 
    3    288 Markas Ziaziulia             92 Levuo Lithuania                  37:41,0     8:44,0 
    4    215 Cüneyt Mutlu                 92 Kara Gücü Istanbul               47:23,0    18:26,0 
    5      1 Gökalp Çelebi                   IOG Istanbul                     50:14,0    21:17,0 
    6    209 Ergün Can                    92 Kara Gücü Istanbul               50:46,0    21:49,0 
    7    211 Bekir Emre Körpe             92 Kara Gücü Istanbul             1:01:46,0    32:49,0 
    8    210 Mete Çakı                    93 Kara Gücü Istanbul             1:04:42,0    35:45,0 
    9    213 Umut Taşsın                  92 Kara Gücü Istanbul             1:08:52,0    39:55,0 
   10    216 Efe Ertokuş                  92 Kara Gücü Istanbul             1:26:31,0    57:34,0 
   11    212 Yusuf Bayav                  92 Kara Gücü Istanbul             1:38:23,0  1:09:26,0 
   12     56 Luka Markovic                92 OK Jasenic Serbia              1:41:18,0  1:12:21,0 
   13     84 Günçe Kalyoncu               93 Alev Okull Istanbul            1:42:28,0  1:13:31,0 

         214 Semih Tansu                  92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         217 Ibrahim Çoban                92 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         113 Muhammet Boz                 93 Istanbul                              mp            



M 16  (18)              4.9 km   16 C               

    1     37 Pavel Sheytanov              90 Podem Gabr Bulgaria              41:05,0     0:00,0 
    2    205 Ali Can Budak                91 Kara Gücü Istanbul               47:46,0     6:41,0 
    3    193 Ali Çakal                    90 Hava Gücü İzmir                  51:39,0    10:34,0 
    4    463 Marcus von Schoultz          92 WWOP Finland                     53:59,0    12:54,0 
    5    201 Utkan Boran Aşık             90 Kara Gücü Istanbul               56:34,0    15:29,0 
    6    207 Ümit Ömür Salar              91 Kara Gücü Istanbul               59:01,0    17:56,0 
    7    203 Çağlar Gönültaş              90 Kara Gücü Istanbul             1:01:29,0    20:24,0 
    8    112 Muhammet Burak Der           91 Istanbul                       1:07:47,0    26:42,0 
    9    206 Abdullah Duru                91 Kara Gücü Istanbul             1:08:14,0    27:09,0 
   10    199 Muharrem Kaya                90 Kara Gücü Istanbul             1:13:36,0    32:31,0 
   11    202 Tuna Topaç                   90 Kara Gücü Istanbul             1:17:37,0    36:32,0 

          54 Marko Stanojkovic            91 OK Jasenic Serbia                     mp            
         200 E Murat Saçı                 90 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         204 Denizhan Cebeci              91 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         208 Harun Kırca                  91 Kara Gücü Istanbul                    mp            
         114 Samet Erkul                  91 Istanbul                              mp            
         115 Idris Korkmaz                90 Istanbul                              mp            
         103 Deniz Arıca                  90 Istanbul                             dns            



M 18  (18)              5.8 km   16 C               

    1     78 Vasil Mihaylov               89 Podem Gabr Bulgaria              45:52,0     0:00,0 
    2    437 Gunnar Nerijus Jacobsen      90 WWOP Norway                      54:02,0     8:10,0 
    3    485 Dimitar Turmanov             90 Sini Kaman Bulgaria              55:45,0     9:53,0 
    4    194 Ali Karaefe                  87 Hava Gücü İzmir                1:11:28,0    25:36,0 
    5    195 Çağlar Kasım                 87 Hava Gücü İzmir                1:16:17,0    30:25,0 
    6    196 Recep Işlak                  87 Hava Gücü İzmir                1:20:26,0    34:34,0 
    7    562 G. Hamdi Yıldız                 Hava Gücü İzmir                1:24:37,0    38:45,0 
    8    564 Yunus Öztürk                    Hava Gücü İzmir                1:28:35,0    42:43,0 
    9    197 Ismail Akyıldız              87 Hava Gücü İzmir                1:36:08,0    50:16,0 
   10    563 Harun Metin                     Hava Gücü İzmir                1:39:54,0    54:02,0 
   11     45 Nikola Stajic                89 Pobeda Serbia                  1:47:00,0  1:01:08,0 
   12     46 Nemenja Radic                88 Pobeda Serbia                  1:50:16,0  1:04:24,0 
   13    116 Canberk Özdemir              88 Istanbul                       1:59:18,0  1:13:26,0 

         172 Osman Kul                    88 GATA DOIK Ankara                      mp            
          89 Çağatay Bilim                88 Istanbul                             dns            
         105 Utku Genç                    88 Istanbul                             dns            
         190 Özgür Fettah                 88 Hava Gücü İzmir                      dns            
         192 Ali Çakal                    88 Hava Gücü İzmir                      dns            



M 21A  (37)             6.0 km   21 C               

    1    242 Andis Janovs                 81 Briksnis Latvia                  46:02,0     0:00,0 
    2    261 Alexey Gorbachev             74 Letkarino Russia                 48:48,0     2:46,0 
    3    153 Tomas Zdrahal                88 Hana Orien Czech Republic        50:25,0     4:23,0 
    4    159 Dobromir Dobrev              86 Elit 2000 Bulgaria               55:44,0     9:42,0 
    5    561 Mustafa Albayrak                HHO Istanbul                     57:53,0    11:51,0 
    6    258 Henrik Pettersson            80 Linköpings Sweden                58:22,0    12:20,0 
    7     32 Cevdet Coşkun                   KeçiörenOr Ankara                58:26,0    12:24,0 
    8     29 Boris Karamishev             79 Rila-Sofia Bulgaria              59:07,0    13:05,0 
    9    244 Maris Ozolins                79 Briksnis Latvia                1:01:58,0    15:56,0 
   10    416 Andis Locmelis               80 JekabaAgen Latvia              1:03:56,0    17:54,0 
   11     28 Simeon Ninov                 76 Rila-Sofia Bulgaria            1:05:51,0    19:49,0 
   12      6 Erdinç Taşel                 77 ODTU Ankara                    1:06:19,0    20:17,0 
   13     24 Mrgud Pajko                  79 OK DIF Serbia                  1:08:07,0    22:05,0 
   14    241 Marcis Baloninsh             79 Briksnis Latvia                1:09:14,0    23:12,0 
   15     34 Kenan Aksın                  77 KeçiörenOr Ankara              1:09:56,0    23:54,0 
   16    558 Ömür Çakatay                    HHO Istanbul                   1:10:31,0    24:29,0 
   17     44 Goran Stefanovic             78 Pobeda Serbia                  1:11:14,0    25:12,0 
   18      7 Mehmet Ali Erol              84 ODTU Ankara                    1:15:51,0    29:49,0 
   19    218 Umut Başoğlu                 76 Kara Gücü Istanbul             1:22:16,0    36:14,0 
   20     35 Mehmet Tekerek               76 KeçiörenOr Ankara              1:22:22,0    36:20,0 
   21    559 Serkan Bindal                   HHO Istanbul                   1:24:24,0    38:22,0 
   22    168 Zoran Pejic                  80 PolicajacJ Serbia              1:28:07,0    42:05,0 
   23     36 Dinçer Öztürk                83 KeçiörenOr Ankara              1:29:23,0    43:21,0 
   24    560 İlhan Aldemir                   HHO Istanbul                   1:36:35,0    50:33,0 
   25    555 Cansın Turguner                 HHO Istanbul                   1:38:06,0    52:04,0 
   26    552 Murat Döğen                     HHO Istanbul                   1:41:39,0    55:37,0 
   27    553 Fatih Erçin Güney               HHO Istanbul                   1:41:48,0    55:46,0 
   28    161 Jovan Saletic                86 PSD DMB Serbia                 1:51:34,0  1:05:32,0 
   29    554 Hami Karagöl                    HHO Istanbul                   1:52:02,0  1:06:00,0 
   30     18 Mustafa Gökmen               78 ODTU Ankara                    2:15:08,0  1:29:06,0 

         488 Chia-Chin Lee                83 TPOA Taipei                           mp            
         556 Mustafa Yiğit Özdemir           HHO Istanbul                          mp            
         557 Tuna Karalı                     HHO Istanbul                          mp            
         235 Dusan Babic                  79 OT Josif P Serbia                    dns            
         160 Ahmet Tuğrul Öztürk          86 SDU Isparta                          dns            
         236 Nikola Stanojevic            88 OT Josif P Serbia                    dns            
         309 Ceyhun Özen                  80 Yunus Emre Eskişehir                 dns            



M 21E  (47)             7.1 km   22 C               

    1    465 Markus Puusepp               86 WWOP Estonia                     50:19,0     0:00,0 
    2    229 Girts Linins                 69 VIGA OK Latvia                   52:06,0     1:47,0 
    3    398 Henrik Eliasson              83 WWOP Sweden                      54:10,0     3:51,0 
    4    257 Fredrik Pettersson           77 Linköpings Sweden                55:42,0     5:23,0 
    5    228 Jurgis Krastins              78 VIGA OK Latvia                   56:46,0     6:27,0 
    6    175 İlyas Avcı                   72 Hava Gücü İzmir                  58:28,0     8:09,0 
    7    256 Jakob Gustavsson             84 Linköpings Sweden                59:42,0     9:23,0 
    8    365 Magnus Nordström             69 WWOP Sweden                    1:00:16,0     9:57,0 
    9    176 Mehmet Bekmez                80 Hava Gücü İzmir                1:04:14,0    13:55,0 
   10    145 Tomas Lestinsky              78 Hana Orien Czech Republic      1:04:16,0    13:57,0 
   11    334 Per Forsgren                 72 WWOP Sweden                    1:05:06,0    14:47,0 
   12    472 Gabor Baracsi                71 Tipo TKE Hungary               1:06:11,0    15:52,0 
   13    177 Mehmet Küçükçolak            69 Hava Gücü İzmir                1:06:37,0    16:18,0 
   14    424 Irfan Altuntaş               78 Deniz Gücü Istanbul            1:08:00,0    17:41,0 
   15    255 Johan Eriksson               83 Linköpings Sweden              1:10:02,0    19:43,0 
   16    307 Karsten Lehmann              78 OLVPostdam Germany             1:10:30,0    20:11,0 
   17    264 Juraj Bencur                 77 Hana Orien Czech Republic      1:11:57,0    21:38,0 
   18    265 Duncan Grassie               83 EUOC Great Britain             1:13:11,0    22:52,0 
   18    182 Halil Bozkurt                86 Hava Gücü İzmir                1:13:11,0    22:52,0 
   20    439 Frode Konst                  71 WWOP Norway                    1:13:39,0    23:20,0 
   21    178 Evren Küpeli                 82 Hava Gücü İzmir                1:13:49,0    23:30,0 
   22    180 Turhan Öztürk                86 Hava Gücü İzmir                1:16:26,0    26:07,0 
   23    179 Meriç Arazoğlu               85 Hava Gücü İzmir                1:22:07,0    31:48,0 
   24    189 Özgür Kunt                   76 Hava Gücü İzmir                1:26:10,0    35:51,0 
   25    183 Ali Zeybek                   86 Hava Gücü İzmir                1:26:35,0    36:16,0 
   26     49 Adem Ateş                    80 Çankaya Ankara                 1:27:23,0    37:04,0 
   27    185 Emre Yeşil                   85 Hava Gücü İzmir                1:29:52,0    39:33,0 
   28    184 Süleyman Özbek               68 Hava Gücü İzmir                1:32:33,0    42:14,0 
   29    188 Mehmet Yıldız                87 Hava Gücü İzmir                1:40:25,0    50:06,0 
   30    186 Gökhan Albayrak              87 Hava Gücü İzmir                1:42:11,0    51:52,0 
   31    430 Özkan Akşit                  86 Deniz Gücü Istanbul            1:42:22,0    52:03,0 
   32    432 Robert Fredriksen            72 WWOP Norway                    1:45:05,0    54:46,0 
   33    198 Tayfur Özbek                 79 Hava Gücü İzmir                1:53:08,0  1:02:49,0 
   34    487 Ming-Yen Wu                  79 TPOA Taipei                    1:55:56,0  1:05:37,0 
   35    427 Onursal Ordu                 84 Deniz Gücü Istanbul            1:58:19,0  1:08:00,0 
   36    187 Cemil Tokgöz                 87 Hava Gücü İzmir                1:59:22,0  1:09:03,0 
   37    308 Mehmet Ateş                  82 Yunus Emre Eskişehir           2:07:24,0  1:17:05,0 
   38    486 Chang-Chan Yang              81 TPOA Taipei                    2:40:43,0  1:50:24,0 

         124 Dejan Avramovic              76 OK Paracin Serbia                    dns            
         285 Akın Yıldız                  82 Kara Kuv G Ankara                    dns            
          33 xxld Yılmaz                  80 KeçiörenOr Ankara                    dns            
         425 Mustafa Poyraz               78 Deniz Gücü Istanbul                  dns            
         429 xxld Bulut                   83 Istanbul                             dns            
         181 Cengiz Altun                 70 Hava Gücü İzmir                      dns            
         191 Engin Pınar                  87 Hava Gücü İzmir                      dns            
         529 Emre Can Kaya                86 Istanbul                             dns            
         530 Sercan Cayıklı               86 Istanbul                             dns            



M 35  (13)              5.8 km   16 C               

    1    478 Sergey Makeychik             67 Russia                           43:16,0     0:00,0 
    2     74 Krasimir Kolev               69 Brown Team Bulgaria              45:13,0     1:57,0 
    3    254 Wim Vervoot                  69 Trol Belgium                     57:53,0    14:37,0 
    4    292 Remo Madella                 71 Remmaps Italy                  1:09:20,0    26:04,0 
    5    249 Dragan Pavlovic              72 PK Celik Serbia                1:23:21,0    40:05,0 
    6    279 Eelco Muller                 71 Amor Nederlands                1:24:43,0    41:27,0 
    7    360 Roland Natanaelsson          72 WWOP Sweden                    1:29:21,0    46:05,0 
    8    316 Liad Shachar                 75 ASA TelAvi Israel              1:35:34,0    52:18,0 
    9    246 Paolo Consoli                   U Lombardo Italy               1:43:11,0    59:55,0 
   10    111 Kaan Atalay                  72 Istanbul                       2:31:59,0  1:48:43,0 

         110 Göksan Ülkü                  72 Istanbul                             dnf            
           4 Milhan Dalgıç                69 IOG Istanbul                         dns            
          98 Dinçer Sertkaya              72 Istanbul                             dns            



M 40  (17)              5.3 km   18 C               

    1    259 Anders Berg                  63 Linköpings Sweden                36:11,0     0:00,0 
    2    234 Alexander Afonyushkin        65 Ramenskoye Tehna                 40:49,0     4:38,0 
    3    289 Per Svensson                 63 Finspangs Sweden                 49:07,0    12:56,0 
    4    140 Vladimir Soldan              65 Hana Orien Czech Republic        51:19,0    15:08,0 
    5    428 Osman Filiz                  67 Istanbul                         51:58,0    15:47,0 
    6     26 Mladen Djouliev                 Trapezithz Bulgaria            1:00:20,0    24:09,0 
    7    250 Eric Van Dyck                64 Trol Belgium                   1:01:03,0    24:52,0 
    8    310 Artur Sudarikov              66 Ramenskoye Russia              1:06:55,0    30:44,0 
    9     53 Radovan Markovic             64 OK Jasenic Serbia              1:09:03,0    32:52,0 
   10    409 Maris Jekabsons              64 Auseklis Latvia                1:09:35,0    33:24,0 
   11     82 Bratislav Adamovic           62 ind Serbia                     1:12:22,0    36:11,0 
   12    445 Magne Löe                    64 WWOP Norway                    1:19:54,0    43:43,0 

         319 Jan Olov Andersson           66 WWOP Sweden                           mp            
         444 Lars Löe                     67 WWOP Norway                           mp            
         284 Maris Veckalnins             63 Madonas BJ Latvia                    dns            
         221 xxld Peel                    66 South York Great Britain             dns            
         107 Cumhur Kocalar               66 Istanbul                             dns            



M 45  (22)              5.2 km   18 C               

    1    400 Lars Nordström               58 WWOP Sweden                      40:19,0     0:00,0 
    2    302 Andres Laas                  61 HOK Estonia                      41:37,0     1:18,0 
    3    339 Terje Gudbrandsen            58 WWOP Sweden                      43:19,0     3:00,0 
    4    253 Wiet Laenen                  60 Trol Belgium                     45:49,0     5:30,0 
    5    142 Mirek Krecek                 62 Hana Orien Czech Republic        46:29,0     6:10,0 
    6    266 Jan Arild Johnsen            62 Fossum IF Sweden                 47:13,0     6:54,0 
    7    397 Mats Windstedt               61 WWOP Sweden                      47:29,0     7:10,0 
    8    136 Urmas Laev                   62 SK Mercury Estonia               51:48,0    11:29,0 
    9    287 Ivanas Ziaziulia             58 Levuo Lithuania                  53:38,0    13:19,0 
   10    357 Göran Mansson                61 WWOP Sweden                      53:45,0    13:26,0 
   11    462 Heikki Frilander             62 WWOP Finland                     55:49,0    15:30,0 
   12     73 Dimitar Dimitrov             55 Brown Team Bulgaria            1:03:06,0    22:47,0 
   13   1502 Diethart Kundiszh               Istanbul                       1:03:10,0    22:51,0 
   14     75 Milovan Markovic             61 Maslacak Serbia                1:03:59,0    23:40,0 
   15    423 Rajko Vojnovic               59 PD PTT Serbia                  1:06:28,0    26:09,0 
   16    300 Margus Jaanus                62 Kooperator Estonia             1:13:01,0    32:42,0 
   17    304 Aivar Meindok                62 LSF PT Estonia                 1:13:35,0    33:16,0 
   18    301 Vallo Varjo                  61 Kooperator Estonia             1:14:14,0    33:55,0 
   19    144 Pavel Pulec                  60 Hana Orien Czech Republic      1:29:11,0    48:52,0 

         126 Janis Nagelis                60 Mona Latvia                           mp            
         326 Ingvar Braaten               58 WWOP Sweden                          dnf            
           2 xxld Çelebi                     IOG Istanbul                         dns            



M 50  (29)              4.9 km   13 C               

    1    476 Victor Rylov                 56 Russia                           41:59,0     0:00,0 
    2    482 Sönke Bandixen               57 OLG Pfaffi Swiss                 42:50,0     0:51,0 
    3    298 Bernard Peissard             57 SKOG Fribo Swiss                 44:28,0     2:29,0 
    4    139 Robert Zdrahal               57 Hana Orien Czech Republic        45:21,0     3:22,0 
    5    130 Magne Vollen                 54 OSI-O Norway                     45:24,0     3:25,0 
    6    468 Leif Bylars                  57 OK Forsa Sweden                  45:25,0     3:26,0 
    7    239 Dmitry Vilents               55 Moscow Com Russia                46:01,0     4:02,0 
    8    336 Roy Fransson                 54 WWOP Sweden                      46:51,0     4:52,0 
    9    362 Göran Nilsson                56 WWOP Sweden                      47:10,0     5:11,0 
    9    274 Vilnis Velkeris              56 Aluksne OK Latvia                47:10,0     5:11,0 
   11    374 Ulf Palmer                   56 WWOP Sweden                      48:57,0     6:58,0 
   12    312 Raimondas Paknys             54 Labirintas Lituhania             50:34,0     8:35,0 
   13    128 Are Eriksen                  53 OSI-O Norway                     54:46,0    12:47,0 
   14    151 Tomas Zdrahal                53 Hana Orien Czech Republic        58:00,0    16:01,0 
   15    446 Bernt O Myrvold              56 WWOP Norway                      58:58,0    16:59,0 
   16    248 Dragan Nikolic               56 PK Celik Serbia                1:00:57,0    18:58,0 
   17    313 Ricardas Zlatkus             53 Labirintas Lituhania           1:02:51,0    20:52,0 
   18     55 Milorad Stanojkovic          56 OK Jasenic Serbia              1:03:34,0    21:35,0 
   19    352 Georg Larsson                56 WWOP Sweden                    1:04:21,0    22:22,0 
   20    399 Per Nilsson                  55 WWOP Sweden                    1:05:09,0    23:10,0 
   21    220 Arun Sahni                   55 South York Great Britain       1:09:52,0    27:53,0 
   22    280 Sergey Negin                 54 Russia                         1:10:10,0    28:11,0 
   23    346 Bengt Jonsson                55 WWOP Sweden                    1:13:27,0    31:28,0 
   24    152 Roman Jelinek                55 Hana Orien Czech Republic      1:16:02,0    34:03,0 
   25    438 Even Jahnsen                 57 WWOP Norway                    1:17:56,0    35:57,0 
   26    164 Sulejman Suskic              57 PSD DMB Serbia                 1:22:01,0    40:02,0 
   27    305 Mart Jarvik                  54 Kose OK Estonia                1:26:08,0    44:09,0 
   28    363 Stefan Nilsson               53 WWOP Sweden                    1:28:38,0    46:39,0 

          66 xxld Vlajic                  56 OK Jasenic Serbia                    dns            



M 55  (18)              3.7 km   15 C               

    1    294 Pauli Rautanen               50 Jarvanpaan Finland               35:01,0     0:00,0 
    2    293 Matti Railimo                48 Rastivarsa Finland               35:47,0     0:46,0 
    3    237 Gennady Bannikov             48 Moscow Com Russia                36:55,0     1:54,0 
    4    232 Uldis Zdanovs                51 VIGA OK Latvia                   39:51,0     4:50,0 
    5    418 Dzintars Grigulis            48 JekabaAgen Latvia                43:46,0     8:45,0 
    6    306 Ilmar Kirjanen               50 TA OK Estonia                    45:06,0    10:05,0 
    7    291 Jorma Ryynanen               48 Pihkaniska Finland               46:00,0    10:59,0 
    8    247 Milan Cvetkovic              53 PK Celik Serbia                  46:30,0    11:29,0 
    9    436 Ove Gunnar Jacobsen          49 WWOP Norway                      50:07,0    15:06,0 
   10    369 Gert Olsson                  48 WWOP Sweden                      50:39,0    15:38,0 
   11    405 Volli Kukk                   49 OK Kapa Latvia                   51:48,0    16:47,0 
   12    415 Egils Maulins                51 Saldus Latvia                    52:23,0    17:22,0 
   13    454 Nils Olav Vennevik           48 WWOP Norway                      53:03,0    18:02,0 
   14    252 Ooms Pol                     52 Trol Belgium                     55:03,0    20:02,0 
   15    169 Miodrag Isailovic            46 PolicajacJ Serbia              1:02:51,0    27:50,0 
   16    147 Jan Kramolis                 50 Hana Orien Czech Republic      1:18:05,0    43:04,0 
   17    311 Jurgis Tuleika               50 Labirintas Lituhania           1:37:30,0  1:02:29,0 

         314 Bernardas Eimaitis           51 Labirintas Lituhania                  mp            



M 60  (23)              3.1 km   14 C               

    1    268 Age Liljeström               47 Suunnistaj Finland               27:34,0     0:00,0 
    2    260 Bengt Bergman                44 OK Lunds Sweden                  29:00,0     1:26,0 
    3    165 Tony Ludford                 44 BADO Great Britain               29:51,0     2:17,0 
    4    459 Timo Rapakko                 43 WWOP Finland                     29:52,0     2:18,0 
    5    157 Ales Chmelik                 47 Hana Orien Czech Republic        29:58,0     2:24,0 
    6    371 Roy Owesson                  46 WWOP Sweden                      30:14,0     2:40,0 
    7    359 Hakan Mossberg               44 WWOP Sweden                      30:21,0     2:47,0 
    8    354 Dag Loren                    44 WWOP Sweden                      30:34,0     3:00,0 
    9    458 Jaakko Makinen               45 WWOP Finland                     32:35,0     5:01,0 
   10    133 Matti Poom                   44 OK TON Estonia                   34:34,0     7:00,0 
   11    382 Kjell Erik Stahl             46 WWOP Sweden                      35:02,0     7:28,0 
   12    377 Rune Radeström               43 WWOP Sweden                      35:32,0     7:58,0 
   13    149 Stano Nosal                  46 Hana Orien Czech Republic        35:58,0     8:24,0 
   14    269 Tapio Tiura                  43 Suunnistaj Finland               36:49,0     9:15,0 
   15    317 Franz Waser                  47 Rafzerfeld Swiss                 37:39,0    10:05,0 
   16    417 Martins Osis                 43 JekabaAgen Latvia                37:45,0    10:11,0 
   17    333 Sven Erik Forsell            43 WWOP Sweden                      39:35,0    12:01,0 
   18    134 Enn Aedna                    44 OK TON Estonia                   42:39,0    15:05,0 
   19    401 Anders Berglund              45 WWOP Sweden                      45:34,0    18:00,0 
   20    320 Nils Olov Asman              45 WWOP Sweden                      49:03,0    21:29,0 
   21    358 Tony Millbrant               43 WWOP Sweden                      51:23,0    23:49,0 
   22    391 Eric Tenland                 47 WWOP Sweden                      52:48,0    25:14,0 

         441 Jan Patter Laugen            43 WWOP Norway                          dns            



M 65  (28)              2.9 km   14 C               

    1    367 Roland Offrell               42 WWOP Sweden                      27:28,0     0:00,0 
    2    290 Reijo Wastimo                39 Pihkaniska Finland               29:37,0     2:09,0 
    3    372 Olov Öberg                   42 WWOP Sweden                      33:22,0     5:54,0 
    4    267 Jouko Karjalainen            41 Suunnistaj Finland               34:24,0     6:56,0 
    5    447 Gunnar Österbö               39 WWOP Norway                      34:41,0     7:13,0 
    6    321 Peo Bengtsson                33 WWOP Sweden                      34:47,0     7:19,0 
    7    443 Gunnar Lerfald               39 WWOP Norway                      36:38,0     9:10,0 
    8    378 Raimo Salminen               41 WWOP Sweden                      37:18,0     9:50,0 
    9    457 Pentti Koponen               38 WWOP Finland                     37:35,0    10:07,0 
   10    455 Harald Wibye                 39 WWOP Norway                      38:04,0    10:36,0 
   11    344 Hugo Isgren                  39 WWOP Sweden                      38:36,0    11:08,0 
   12    453 Morten Sveberg               39 WWOP Norway                      39:42,0    12:14,0 
   13    129 Sven Erik Rognes             40 OSI-O Norway                     41:42,0    14:14,0 
   14    342 Bo Hedlund                   41 WWOP Sweden                      42:38,0    15:10,0 
   15    138 Kalju Tilk                   41 OK Orion Estonia                 43:54,0    16:26,0 
   16    464 Ingemar Svensson             39 WWOP Finland                     44:40,0    17:12,0 
   17    364 Lars Nord                    40 WWOP Sweden                      44:46,0    17:18,0 
   18    435 Dag Hövde                    41 WWOP Norway                      46:30,0    19:02,0 
   19    461 Pekka Syvatera               41 WWOP Finland                     48:14,0    20:46,0 
   20    349 Dag Karlsson                 42 WWOP Sweden                      51:18,0    23:50,0 
   21     64 Miograd Radisavljevic        39 OK Jasenic Serbia                51:31,0    24:03,0 
   22    475 Hubert Rossier               39 CA Rose Swiss                    51:52,0    24:24,0 
   23    131 Heinz Luginbuehl             38 ANCO Swiss                     1:04:43,0    37:15,0 
   24    296 Rune Thuren                  40 Vallentuna Sweden              1:09:27,0    41:59,0 
   25    251 Bosch Fonske                 41 Trol Belgium                   1:12:05,0    44:37,0 
   26     31 Bozidar Jovanovic            41 PSD Avala Serbia               1:12:55,0    45:27,0 
   27    155 Pavel Sruta                  38 Hana Orien Czech Republic      1:22:20,0    54:52,0 

         297 Staffan Gantelius            40 Vallentuna Sweden                     mp            



M 70  (4)               2.7 km   12 C               

    1    492 Lennart Bernhed              37 Tolereds A Sweden                31:50,0     0:00,0 
    2    449 Johannes Sollid              34 WWOP Norway                      48:10,0    16:20,0 
    3    329 Runo Edholm                  36 WWOP Sweden                    1:03:38,0    31:48,0 
    4    433 Odd Holden                   34 WWOP Norway                    1:13:54,0    42:04,0 



M 75+  (6)              2.5 km   10 C               

    1    331 Göran Ekebjar                32 WWOP Sweden                      29:21,0     0:00,0 
    2    431 Paul Forseth                 32 WWOP Norway                      30:01,0     0:40,0 
    3    381 Claes Sjöberg                32 WWOP Sweden                      33:27,0     4:06,0 
    4    348 Sture Josefsson              30 WWOP Sweden                      36:13,0     6:52,0 

         356 Thure Lundberg               18 WWOP Sweden                           mp            
         452 Olav Svaan                   28 WWOP Norway                           mp            



M OPEN  (6)             2.4 km   7 C                

    1    576 Ercan Sancay                 70 KeçiörenOr Ankara              1:15:02,0     0:00,0 
    2    550 Şevki Ayaksız                98 Istanbul                       1:23:49,0     8:47,0 

         519 Barış Kişioğlu               93 Alev Okull Istanbul                   mp            
         163 Marko Dukic                  86 PSD DMB Serbia                       dns            
         469 Emre Demirezen               85 Hacettepe Ankara                     dns            
          97 Hasan Çağlar Çam             83 Istanbul                             dns            



W 10  (1)               2.0 km   4 C                

          88 Ecem Günebakan               96 Alev Okull Istanbul                   mp            



W 12  (6)               2.4 km   7 C                

    1     27 Martina Djoulieva               Trapezithz Bulgaria              23:44,0     0:00,0 
    2     81 Alexandra Nikolova           95 Podem Gabr Bulgaria              25:52,0     2:08,0 
    3     71 Tsevtomila Kadieva           95 Brown Team Bulgaria              33:06,0     9:22,0 
    4     59 Jelena Prokic                95 OK Jasenic Serbia                46:34,0    22:50,0 
    5     68 Dunja Stojanovic             94 OK Jasenic Serbia                52:37,0    28:53,0 

          43 Nevena Mijailovic            95 Pobeda Serbia                        dns            



W 14  (7)               3.0 km   11 C               

    1    270 Katrina Kosmaceva            93 Aluksne OK Latvia                29:57,0     0:00,0 
    2     80 Yana Nikolova                93 Podem Gabr Bulgaria              31:49,0     1:52,0 
    3     79 Boiana Ilianova              93 Podem Gabr Bulgaria              35:48,0     5:51,0 
    4     83 Zeynep Abalı                 92 Alev Okull Istanbul              58:17,0    28:20,0 

          22 Veronika Jordanova           94 Variant5 Bulgaria                     mp            
         238 Elena Rodina                 92 Moscow Com Russia                    dns            
